新西兰奥克兰理工大学-专业报名时间及学费
Programs | 专业 | 入学时间 | 专业排名 | 语言要求 | 2017年预估学费(NZD/Yr) | 预估学费(NZD/Yr) | 学制(Yr) | 2018年第一学期截止申请日期 |
Bachelor of Arts | 文科学士学位 | 前100 | 2017年12月8日 | |||||
- Some majors only have a February intake | 有些专业只有二月入学。 | 二月/七月 | B | 26,480 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Arts | 文科学士学位 | 二月/七月 | 前100 | B | 26,230 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
(NZSL- English Interpreting) | (NZSL-英语口译) | 2017年12月8日 | ||||||
Bachelor of Business | 商业学士 | 二月/七月 | 前150 | B | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Communication Studies | 传播学学士 | 二月/七月 | A | 28,530 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学学士 | 二月/七月 | 前300 | B | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Creative Technologies | 创新技术学士 | 二月/七月 | B | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Design | 设计学学士 | 二月/七月 | A | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Education(Specialty] Teaching) | 教育学士(专业)教学 | 二月/七月 | 154 | 7 | 26,480 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Engineering Technology | 工程技术学士 | 二月/七月 | 前300 | B | 37,700 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Health Science | 健康科学学士 | 二月/七月 | B | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
- Some pathways only have a February intake | 一些途径只有二月入学 | 2017年12月8日 | ||||||
Bachelor of Health Science (Midwifery) | 健康科学学士(助产学) | 二月/七月 | B | 46,682 | 3 | 2017年12月8日 | ||
(480 point programme includes summer school) | (480点课程包括暑期班) | (for 1st 165 points only)* | 2017年12月8日 | |||||
Bachelor of Health Science | 健康科学学士 | 二月/七月 | B | 33,950 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
(Nursing/Podiatry) | 护理 | 2017年12月8日 | ||||||
Bachelor of Health Science (Oral Health) | 健康科学学士(口腔健康) | 二月/七月 | B | 37,870 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of International Hospitality Management | 国际酒店管理学士 | 二月/七月 | 309 | B | 28,530 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of International Tourism Management | 国际旅游管理学士 | 二月/七月 | 309 | B | 28,530 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Maori Development in Maori Media | 毛利语毛利发展学士 | 二月/七月 | B | 26,480 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Mathematical Sciences | 数学科学学士 | 二月/七月 | B | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Science | 理学学士 | 二月/七月 | 566 | B | 31,190 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Sport and Recreation | 运动与娱乐学士 | 二月/七月 | 前100 | B | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Visual Arts | 视觉艺术学士 | 二月/七月 | A | 30,660 (for 1st year only)* | 3 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Engineering (Honours) | 工程学士(荣誉) | 二月/七月 | B | 37,700 (for 1st year only)* | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Health Science (Physiotherapy) | 健康科学学士(理疗) | 二月/七月 | B | 33,950 (for 1st year only)* | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Laws | 法学士 | 二月/七月 | 前300 | A | 30,660 (for 1st year only)* | 4 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Medical Laboratory Science | 医学检验科学学士 | 二月/七月 | B | 34,150 (for 1st year only)* | 4 | 2017年12月8日 |
联系我们
电话: | 座机4006667917 / 客服电话13008787526 |
---|---|
地址: | 广州市天河区天河北路183-187号名人大都会广场1508室 / 北京市海淀区国防科技园1号楼903 |
微信公众号
微博