新西兰林肯大学-专业报名时间及学费
Programs | 专业 | 入学时间 | 专业排名 | 语言要求 | 2017年预估学费(NZD/Yr) | 预估学费(NZD/Yr) | 学制(Yr) | 2018年第一学期截止申请日期 |
Bachelor of Agribusiness and Food Marketing | 农业和食品营销学士 | 二月/七月 | B | 28000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Agricultural Science | 农业科学学士 | 二月/七月 | 39 | B | 29000 | 4 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Agriculture | 农学学士 | 二月/七月 | B | 29000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Commerce - all majors | 商业学士 所有专业 | 二月/七月 | B | 26000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Commerce (Agriculture) | 商学士(农业) | 二月/七月 | B | 28000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Environment and Society | 环境与社会学士 | 二月/七月 | B | 26000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Environmental Management and Planning | 环境管理与规划学士 | 二月/七月 | B | 27000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Environmental Policy and Planning (Honours) | 环境政策与规划学士(荣誉) | 二月/七月 | B | 27000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Land and Property Management | 土地和财产管理学士 | 二月/七月 | B | 26000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Landscape Architecture | 风景园林学士 | 二月/七月 | B | 28100 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Landscape Architecture (Grad) (150 credits) | 景观建筑学学士学位(毕业)(150学分) | 二月/七月 | B | 35125 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Science - all majors | 科学 本科各专业 | 二月/七月 | B | 28000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Social Science | 社会科学学士 | 二月/七月 | Continuing students only | 4 | 2017年12月8日 | |||
Bachelor of Software and Information Technology | 软件与信息技术学士 | 二月/七月 | Continuing students only | 4 | 2017年12月8日 | |||
Bachelor of Sport and Recreation Management | 体育与娱乐管理学士 | 二月/七月 | B | 26000 | 4 | 2017年12月8日 | ||
Bachelor of Tourism Management | 旅游管理学士 | 二月/七月 | 48 | B | 26000 | 4 | 2017年12月8日 | |
Bachelor of Viticulture and Oenology | 葡萄栽培与酿酒学士 | 二月/七月 | A | 29000 | 4 | 2017年12月8日 |
联系我们
电话: | 座机4006667917 / 客服电话13008787526 |
---|---|
地址: | 广州市天河区天河北路183-187号名人大都会广场1508室 / 北京市海淀区国防科技园1号楼903 |
微信公众号
微博